રાજ્યમાં કોરોનાના દરરોજ થતાં ટેસ્ટનો આંકડો 50 હજારની નીચે ગયો છે. ગઈકાલે રાજ્યમાં 45,540 ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. આ સાથે જ રાજ્યમાં કુલ 13,58,364 ટેસ્ટ થયા છે. જેમાથી કુલ પોઝિટિવ કેસનો આંકડો 79,816એ પહોંચ્યો છે, જ્યારે મૃત્યુઆંક 2802 થયો છે. અત્યારસુધીમાં કુલ 62,567 દર્દી સાજા થઇને ઘરે પરત ફર્યા છે. રાજ્યમાં હાલ 14,435 એક્ટિવ કેસમાંથી 69 વેન્ટિલેટર પર છે જ્યારે 14366 દર્દીની હાલત સ્થિર છે. ગઈકાલે 24 કલાકમાં રાજ્યમાં નવા 1033 કેસ સામે આવ્યા છે અને 15 દર્દીના મૃત્યુ થયા છે, તો 1083 દર્દી સાજા થઇને ઘરે પરત ફર્યા છે.
અન્ય રાજ્યોની સરખામણીએ ગુજરાતમાં નવા કેસ, કુલ કેસ અને એક્ટિવ
30 મેથી 16 ઓગસ્ટ સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલા કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જનો આંકડો
તારીખ | નવા નોંધાયેલા કેસ | મૃત્યુ | ડિસ્ચાર્જ |
30 મે | 412 | 27 | 621 |
31 મે | 438 | 31 | 689 |
1 જૂન | 423 | 25 | 861 |
2 જૂન | 415 | 29 | 1114 |
3 જૂન | 485 | 30 | 318 |
4 જૂન | 492 | 33 | 455 |
5 જૂન | 510 | 35 | 344 |
6 જૂન | 498 | 29 | 313 |
7 જૂન | 480 | 30 | 319 |
8 જૂન | 477 | 31 | 321 |
9 જૂન | 470 | 33 | 409 |
10 જૂન | 510 | 34 | 370 |
11 જૂન | 513 | 38 | 366 |
12 જૂન | 495 | 31 | 392 |
13 જૂન | 517 | 33 | 390 |
14 જૂન | 511 | 29 | 442 |
15 જૂન | 514 | 28 | 339 |
16 જૂન | 524 | 28 | 418 |
17 જૂન | 520 | 27 | 348 |
18 જૂન | 510 | 31 | 389 |
19 જૂન | 540 | 27 | 340 |
20 જૂન | 539 | 20 | 535 |
21 જૂન | 580 | 25 | 655 |
22 જૂન | 563 | 21 | 560 |
23 જૂન | 549 | 26 | 604 |
24 જૂન | 572 | 25 | 575 |
25 જૂન | 577 | 18 | 410 |
26 જૂન | 580 | 18 | 532 |
27 જૂન | 615 | 18 | 379 |
28 જૂન | 624 | 19 | 391 |
29 જૂન | 626 | 19 | 440 |
30 જૂન | 620 | 20 | 422 |
1 જુલાઈ | 675 | 21 | 368 |
2 જુલાઈ | 681 | 19 | 563 |
3 જુલાઈ | 687 | 18 | 340 |
4 જુલાઈ | 712 | 21 | 473 |
5 જુલાઈ | 725 | 18 | 486 |
6 જુલાઈ | 735 | 17 | 423 |
7 જુલાઈ | 778 | 17 | 421 |
8 જુલાઈ | 783 | 16 | 569 |
9 જુલાઈ | 861 | 15 | 429 |
10 જુલાઈ | 875 | 14 | 441 |
11 જુલાઈ | 872 | 10 | 502 |
12 જુલાઈ | 879 | 13 | 513 |
13 જુલાઈ | 902 | 10 | 608 |
14 જુલાઈ | 915 | 14 | 749 |
15 જુલાઈ | 925 | 10 | 791 |
16 જુલાઈ | 919 | 10 | 828 |
17 જુલાઈ | 949 | 17 | 770 |
18 જુલાઈ | 960 | 19 | 1061 |
19 જુલાઈ | 965 | 20 | 877 |
20 જુલાઈ | 998 | 20 | 777 |
21 જુલાઈ | 1026 | 34 | 744 |
22 જુલાઈ | 1020 | 28 | 837 |
23 જુલાઈ | 1078 | 28 | 718 |
24 જુલાઈ | 1068 | 26 | 872 |
25 જુલાઈ | 1081 | 22 | 782 |
26 જુલાઈ | 1110 | 21 | 753 |
27 જુલાઈ | 1052 | 22 | 1015 |
28 જુલાઈ | 1108 | 24 | 1032 |
29 જુલાઈ | 1144 | 24 | 783 |
30 જુલાઈ | 1159 | 22 | 897 |
31 જુલાઈ | 1153 | 23 | 833 |
1 ઓગસ્ટ | 1136 | 24 | 875 |
2 ઓગસ્ટ | 1101 | 22 | 805 |
3 ઓગસ્ટ | 1009 | 22 | 974 |
4 ઓગસ્ટ | 1020 | 25 | 898 |
5 ઓગસ્ટ | 1073 | 23 | 1046 |
6 ઓગસ્ટ | 1034 | 27 | 917 |
7 ઓગસ્ટ | 1074 | 22 | 1370 |
8 ઓગસ્ટ | 1101 | 23 | 1135 |
9 ઓગસ્ટ | 1078 | 25 | 1311 |
10 ઓગસ્ટ | 1056 | 20 | 1138 |
11 ઓગસ્ટ | 1118 | 23 | 1140 |
12 ઓગસ્ટ | 1152 | 18 | 977 |
13 ઓગસ્ટ | 1092 | 18 | 1046 |
14 ઓગસ્ટ | 1087 | 15 | 1083 |
15 ઓગસ્ટ | 1094 | 19 | 1015 |
16 ઓગસ્ટ | 1120 | 20 | 959 |
17 ઓગસ્ટ | 1033 | 15 | 1083 |
કુલ આંક | 63872 | 1822 | 54058 |
રાજ્યમાં 79,816 કેસ, 2,802 મોત અને કુલ 62,679 ડિસ્ચાર્જ
શહેર | પોઝિટિવ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
અમદાવાદ | 29,162 | 1,662 | 24,064 |
સુરત | 17,157 | 555 | 13,779 |
વડોદરા | 6491 | 113 | 5115 |
ગાંધીનગર | 1984 | 49 | 1662 |
ભાવનગર | 2122 | 35 | 1751 |
બનાસકાંઠા | 876 | 16 | 890 |
આણંદ | 638 | 14 | 599 |
અરવલ્લી | 354 | 25 | 291 |
રાજકોટ | 3364 | 66 | 1834 |
મહેસાણા | 1305 | 25 | 763 |
પંચમહાલ | 957 | 17 | 549 |
બોટાદ | 396 | 5 | 280 |
મહીસાગર | 481 | 2 | 369 |
પાટણ | 795 | 36 | 723 |
ખેડા | 829 | 15 | 705 |
સાબરકાંઠા | 599 | 8 | 485 |
જામનગર | 1482 | 23 | 962 |
ભરૂચ | 1223 | 11 | 932 |
કચ્છ | 937 | 26 | 601 |
દાહોદ | 922 | 5 | 615 |
ગીર-સોમનાથ | 740 | 8 | 543 |
છોટાઉદેપુર | 225 | 2 | 197 |
વલસાડ | 872 | 8 | 738 |
નર્મદા | 489 | 0 | 433 |
દેવભૂમિ દ્વારકા | 135 | 4 | 81 |
જૂનાગઢ | 1377 | 24 | 1059 |
નવસારી | 746 | 7 | 604 |
પોરબંદર | 205 | 4 | 157 |
સુરેન્દ્રનગર | 1059 | 8 | 707 |
મોરબી | 596 | 13 | 404 |
તાપી | 212 | 3 | 185 |
ડાંગ | 30 | 0 | 23 |
અમરેલી | 911 | 11 | 496 |
અન્ય રાજ્ય | 145 | 2 | 83 |
કુલ | 79,816 | 2,802 | 62,679 |
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Divya Bhaskar https://ift.tt/2E29bht
via IFTTT
No comments:
Post a Comment