રાજ્યમાં કોરોના મહામારી યથાવત છે. દરરોજ 1100થી વધુ નવા કેસ તેમજ 20થી વધુ દર્દીના મોત થયા છે. અત્યારસુધીમાં ગુજરાતમાં કુલ 13,12,824 ટેસ્ટ થયા છે. જેમાથી 78,783 કેસ પોઝિટિવ સામે આવ્યા છે. ત્યારે કુલ 61,484 દર્દી સાજા થઇને ઘરે પરત ફર્યા છે અને મૃત્યુઆંક 2787 થયો છે. હાલમાં 14,500 એક્ટિવ કેસ છે, જેમાંથી 82 વેન્ટિલેટર પર છે જ્યારે 14,418 દર્દીની હાલત સ્થિર છે. ગઈકાલે છેલ્લા 24 કલાકમાં નવા 1120 કેસ અને 20 મૃત્યુ થયા છે. જ્યારે 959 દર્દી સાજા થઇને ઘરે પરત ફર્યા છે.
અન્ય રાજ્યોની સરખામણીએ ગુજરાતમાં નવા કેસ, કુલ કેસ અને એક્ટિવ
30 મેથી 16 ઓગસ્ટ સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલા કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જનો આંકડો
તારીખ | નવા નોંધાયેલા કેસ | મૃત્યુ | ડિસ્ચાર્જ |
30 મે | 412 | 27 | 621 |
31 મે | 438 | 31 | 689 |
1 જૂન | 423 | 25 | 861 |
2 જૂન | 415 | 29 | 1114 |
3 જૂન | 485 | 30 | 318 |
4 જૂન | 492 | 33 | 455 |
5 જૂન | 510 | 35 | 344 |
6 જૂન | 498 | 29 | 313 |
7 જૂન | 480 | 30 | 319 |
8 જૂન | 477 | 31 | 321 |
9 જૂન | 470 | 33 | 409 |
10 જૂન | 510 | 34 | 370 |
11 જૂન | 513 | 38 | 366 |
12 જૂન | 495 | 31 | 392 |
13 જૂન | 517 | 33 | 390 |
14 જૂન | 511 | 29 | 442 |
15 જૂન | 514 | 28 | 339 |
16 જૂન | 524 | 28 | 418 |
17 જૂન | 520 | 27 | 348 |
18 જૂન | 510 | 31 | 389 |
19 જૂન | 540 | 27 | 340 |
20 જૂન | 539 | 20 | 535 |
21 જૂન | 580 | 25 | 655 |
22 જૂન | 563 | 21 | 560 |
23 જૂન | 549 | 26 | 604 |
24 જૂન | 572 | 25 | 575 |
25 જૂન | 577 | 18 | 410 |
26 જૂન | 580 | 18 | 532 |
27 જૂન | 615 | 18 | 379 |
28 જૂન | 624 | 19 | 391 |
29 જૂન | 626 | 19 | 440 |
30 જૂન | 620 | 20 | 422 |
1 જુલાઈ | 675 | 21 | 368 |
2 જુલાઈ | 681 | 19 | 563 |
3 જુલાઈ | 687 | 18 | 340 |
4 જુલાઈ | 712 | 21 | 473 |
5 જુલાઈ | 725 | 18 | 486 |
6 જુલાઈ | 735 | 17 | 423 |
7 જુલાઈ | 778 | 17 | 421 |
8 જુલાઈ | 783 | 16 | 569 |
9 જુલાઈ | 861 | 15 | 429 |
10 જુલાઈ | 875 | 14 | 441 |
11 જુલાઈ | 872 | 10 | 502 |
12 જુલાઈ | 879 | 13 | 513 |
13 જુલાઈ | 902 | 10 | 608 |
14 જુલાઈ | 915 | 14 | 749 |
15 જુલાઈ | 925 | 10 | 791 |
16 જુલાઈ | 919 | 10 | 828 |
17 જુલાઈ | 949 | 17 | 770 |
18 જુલાઈ | 960 | 19 | 1061 |
19 જુલાઈ | 965 | 20 | 877 |
20 જુલાઈ | 998 | 20 | 777 |
21 જુલાઈ | 1026 | 34 | 744 |
22 જુલાઈ | 1020 | 28 | 837 |
23 જુલાઈ | 1078 | 28 | 718 |
24 જુલાઈ | 1068 | 26 | 872 |
25 જુલાઈ | 1081 | 22 | 782 |
26 જુલાઈ | 1110 | 21 | 753 |
27 જુલાઈ | 1052 | 22 | 1015 |
28 જુલાઈ | 1108 | 24 | 1032 |
29 જુલાઈ | 1144 | 24 | 783 |
30 જુલાઈ | 1159 | 22 | 897 |
31 જુલાઈ | 1153 | 23 | 833 |
1 ઓગસ્ટ | 1136 | 24 | 875 |
2 ઓગસ્ટ | 1101 | 22 | 805 |
3 ઓગસ્ટ | 1009 | 22 | 974 |
4 ઓગસ્ટ | 1020 | 25 | 898 |
5 ઓગસ્ટ | 1073 | 23 | 1046 |
6 ઓગસ્ટ | 1034 | 27 | 917 |
7 ઓગસ્ટ | 1074 | 22 | 1370 |
8 ઓગસ્ટ | 1101 | 23 | 1135 |
9 ઓગસ્ટ | 1078 | 25 | 1311 |
10 ઓગસ્ટ | 1056 | 20 | 1138 |
11 ઓગસ્ટ | 1118 | 23 | 1140 |
12 ઓગસ્ટ | 1152 | 18 | 977 |
13 ઓગસ્ટ | 1092 | 18 | 1046 |
14 ઓગસ્ટ | 1087 | 15 | 1083 |
15 ઓગસ્ટ | 1094 | 19 | 1015 |
16 ઓગસ્ટ | 1120 | 20 | 959 |
કુલ આંક | 61719 | 1787 | 52016 |
રાજ્યમાં 78,783 કેસ, 2,787 મોત અને કુલ 61,496 ડિસ્ચાર્જ
શહેર | પોઝિટિવ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
અમદાવાદ | 29,004 | 1,659 | 23,882 |
સુરત | 16,914 | 552 | 13,481 |
વડોદરા | 6382 | 111 | 5048 |
ગાંધીનગર | 1952 | 49 | 1637 |
ભાવનગર | 2093 | 33 | 1713 |
બનાસકાંઠા | 867 | 16 | 880 |
આણંદ | 629 | 14 | 592 |
અરવલ્લી | 350 | 25 | 290 |
રાજકોટ | 3272 | 64 | 1752 |
મહેસાણા | 1288 | 25 | 731 |
પંચમહાલ | 928 | 17 | 541 |
બોટાદ | 392 | 5 | 280 |
મહીસાગર | 473 | 2 | 369 |
પાટણ | 774 | 36 | 719 |
ખેડા | 818 | 15 | 686 |
સાબરકાંઠા | 594 | 8 | 454 |
જામનગર | 1438 | 23 | 962 |
ભરૂચ | 1207 | 11 | 913 |
કચ્છ | 913 | 26 | 579 |
દાહોદ | 910 | 5 | 573 |
ગીર-સોમનાથ | 721 | 7 | 519 |
છોટાઉદેપુર | 222 | 2 | 195 |
વલસાડ | 867 | 8 | 726 |
નર્મદા | 480 | 0 | 427 |
દેવભૂમિ દ્વારકા | 126 | 4 | 81 |
જૂનાગઢ | 1356 | 24 | 1035 |
નવસારી | 734 | 7 | 588 |
પોરબંદર | 197 | 4 | 106 |
સુરેન્દ્રનગર | 1047 | 8 | 689 |
મોરબી | 574 | 11 | 391 |
તાપી | 207 | 3 | 182 |
ડાંગ | 30 | 0 | 23 |
અમરેલી | 883 | 11 | 469 |
અન્ય રાજ્ય | 141 | 2 | 83 |
કુલ | 78,783 | 2,787 | 61,496 |
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Divya Bhaskar https://ift.tt/2PUDZ6e
via IFTTT
No comments:
Post a Comment