રાજ્યમાં છેલ્લા ચાર દિવસથી કોવિડ-19ના ટેસ્ટ વધી રહ્યા છે. દરરોજ 50 હજારથી વધુ ટેસ્ટ કરવામાં આવી રહ્યાં છે. આ સાથે અત્યારસુધીમાં કુલ 12,62,264 ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. જેમાથી 77,663 કેસ પોઝિટિવ નોંધાયા છે. રાજ્યમાં અત્યારસુધીમાં 60,537 દર્દી ડિસ્ચાર્જ થયા તેમજ 2767ના મોત નિપજ્યાં છે. હાલમાં 14395 એક્ટિવ કેસ છે, જેમાંથી 76 વેન્ટિલેટર પર છે અને 14283 દર્દીની હાલત સ્થિર છે. ગઈકાલે છેલ્લા 24 કલાકમાં નવા 1094 કેસ નોંધાયા છે અને 19 દર્દીના મૃત્યુ થયા છે, જ્યારે 1015 દર્દી સાજા થઇને ઘરે પરત ફર્યા છે.
અન્ય રાજ્યોની સરખામણીએ ગુજરાતમાં નવા કેસ, કુલ કેસ અને એક્ટિવ
30 મેથી 15 ઓગસ્ટ સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલા કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જનો આંકડો
તારીખ | નવા નોંધાયેલા કેસ | મૃત્યુ | ડિસ્ચાર્જ |
30 મે | 412 | 27 | 621 |
31 મે | 438 | 31 | 689 |
1 જૂન | 423 | 25 | 861 |
2 જૂન | 415 | 29 | 1114 |
3 જૂન | 485 | 30 | 318 |
4 જૂન | 492 | 33 | 455 |
5 જૂન | 510 | 35 | 344 |
6 જૂન | 498 | 29 | 313 |
7 જૂન | 480 | 30 | 319 |
8 જૂન | 477 | 31 | 321 |
9 જૂન | 470 | 33 | 409 |
10 જૂન | 510 | 34 | 370 |
11 જૂન | 513 | 38 | 366 |
12 જૂન | 495 | 31 | 392 |
13 જૂન | 517 | 33 | 390 |
14 જૂન | 511 | 29 | 442 |
15 જૂન | 514 | 28 | 339 |
16 જૂન | 524 | 28 | 418 |
17 જૂન | 520 | 27 | 348 |
18 જૂન | 510 | 31 | 389 |
19 જૂન | 540 | 27 | 340 |
20 જૂન | 539 | 20 | 535 |
21 જૂન | 580 | 25 | 655 |
22 જૂન | 563 | 21 | 560 |
23 જૂન | 549 | 26 | 604 |
24 જૂન | 572 | 25 | 575 |
25 જૂન | 577 | 18 | 410 |
26 જૂન | 580 | 18 | 532 |
27 જૂન | 615 | 18 | 379 |
28 જૂન | 624 | 19 | 391 |
29 જૂન | 626 | 19 | 440 |
30 જૂન | 620 | 20 | 422 |
1 જુલાઈ | 675 | 21 | 368 |
2 જુલાઈ | 681 | 19 | 563 |
3 જુલાઈ | 687 | 18 | 340 |
4 જુલાઈ | 712 | 21 | 473 |
5 જુલાઈ | 725 | 18 | 486 |
6 જુલાઈ | 735 | 17 | 423 |
7 જુલાઈ | 778 | 17 | 421 |
8 જુલાઈ | 783 | 16 | 569 |
9 જુલાઈ | 861 | 15 | 429 |
10 જુલાઈ | 875 | 14 | 441 |
11 જુલાઈ | 872 | 10 | 502 |
12 જુલાઈ | 879 | 13 | 513 |
13 જુલાઈ | 902 | 10 | 608 |
14 જુલાઈ | 915 | 14 | 749 |
15 જુલાઈ | 925 | 10 | 791 |
16 જુલાઈ | 919 | 10 | 828 |
17 જુલાઈ | 949 | 17 | 770 |
18 જુલાઈ | 960 | 19 | 1061 |
19 જુલાઈ | 965 | 20 | 877 |
20 જુલાઈ | 998 | 20 | 777 |
21 જુલાઈ | 1026 | 34 | 744 |
22 જુલાઈ | 1020 | 28 | 837 |
23 જુલાઈ | 1078 | 28 | 718 |
24 જુલાઈ | 1068 | 26 | 872 |
25 જુલાઈ | 1081 | 22 | 782 |
26 જુલાઈ | 1110 | 21 | 753 |
27 જુલાઈ | 1052 | 22 | 1015 |
28 જુલાઈ | 1108 | 24 | 1032 |
29 જુલાઈ | 1144 | 24 | 783 |
30 જુલાઈ | 1159 | 22 | 897 |
31 જુલાઈ | 1153 | 23 | 833 |
1 ઓગસ્ટ | 1136 | 24 | 875 |
2 ઓગસ્ટ | 1101 | 22 | 805 |
3 ઓગસ્ટ | 1009 | 22 | 974 |
4 ઓગસ્ટ | 1020 | 25 | 898 |
5 ઓગસ્ટ | 1073 | 23 | 1046 |
6 ઓગસ્ટ | 1034 | 27 | 917 |
7 ઓગસ્ટ | 1074 | 22 | 1370 |
8 ઓગસ્ટ | 1101 | 23 | 1135 |
9 ઓગસ્ટ | 1078 | 25 | 1311 |
10 ઓગસ્ટ | 1056 | 20 | 1138 |
11 ઓગસ્ટ | 1118 | 23 | 1140 |
12 ઓગસ્ટ | 1152 | 18 | 977 |
13 ઓગસ્ટ | 1092 | 18 | 1046 |
14 ઓગસ્ટ | 1087 | 15 | 1083 |
15 ઓગસ્ટ | 1094 | 19 | 1015 |
કુલ આંક | 61719 | 1787 | 52016 |
રાજ્યમાં 77,663 કેસ, 2,767 મોત અને કુલ 60,537 ડિસ્ચાર્જ
શહેર | પોઝિટિવ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
અમદાવાદ | 28,840 | 1,655 | 23,708 |
સુરત | 16,686 | 544 | 13,145 |
વડોદરા | 6274 | 110 | 4979 |
ગાંધીનગર | 1923 | 49 | 1609 |
ભાવનગર | 2055 | 31 | 1683 |
બનાસકાંઠા | 848 | 16 | 854 |
આણંદ | 620 | 14 | 592 |
અરવલ્લી | 347 | 25 | 288 |
રાજકોટ | 3173 | 64 | 1688 |
મહેસાણા | 1266 | 25 | 721 |
પંચમહાલ | 883 | 17 | 525 |
બોટાદ | 384 | 5 | 280 |
મહીસાગર | 464 | 2 | 369 |
પાટણ | 765 | 35 | 707 |
ખેડા | 805 | 15 | 675 |
સાબરકાંઠા | 584 | 8 | 454 |
જામનગર | 1380 | 23 | 948 |
ભરૂચ | 1177 | 11 | 902 |
કચ્છ | 882 | 25 | 552 |
દાહોદ | 884 | 5 | 573 |
ગીર-સોમનાથ | 705 | 6 | 492 |
છોટાઉદેપુર | 216 | 2 | 193 |
વલસાડ | 861 | 8 | 709 |
નર્મદા | 472 | 0 | 418 |
દેવભૂમિ દ્વારકા | 110 | 4 | 81 |
જૂનાગઢ | 1322 | 24 | 1027 |
નવસારી | 720 | 7 | 567 |
પોરબંદર | 187 | 4 | 106 |
સુરેન્દ્રનગર | 1042 | 8 | 680 |
મોરબી | 561 | 9 | 370 |
તાપી | 204 | 3 | 177 |
ડાંગ | 30 | 0 | 23 |
અમરેલી | 858 | 11 | 459 |
અન્ય રાજ્ય | 135 | 2 | 83 |
કુલ | 77,663 | 2,767 | 60,537 |
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
from Divya Bhaskar https://ift.tt/30ZsNLH
via IFTTT
No comments:
Post a Comment